北 京 暖 元 地 热 技 术 有 限 公 司 |
|||||||||||||||||||||
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区B1021室 邮编:100097 电话:010- 88400938 88400238 88400179 |
|||||||||||||||||||||
| 传真: 010-88400179 24小时热线电话:010- 88400938 E-mail: wudesun69@sina.com tian2981@aliyun.com | |||||||||||||||||||||
产 品 系 列
|
|||||||||||||||||||||
世界知名品牌:耐克森 NEXANS 发热电缆组件 |
|||||||||||||||||||||
| 耐克森是世界电缆业的领导者,巴黎股市的上市公司,工业生产分布在 30 个国家,商务机构遍及全球各地。 | |||||||||||||||||||||
| 全球拥有雇员 22,800 名, 2007 年销售收入达 74 亿欧元。 | |||||||||||||||||||||
| 耐克森公司研究的发热电缆、一体式隐式拼接、 Millimant 发热电缆网等技术均领导了发热电缆的发展趋势, | |||||||||||||||||||||
| 而且耐克森发热电缆的故障率相当低。耐克森所有的发热电缆都依据国际标准,如IEC (国际电工委员会)800 | |||||||||||||||||||||
| 和CENELEC 标准进行生产和检验,并且符合欧洲低压标准。产品 还获得 ISO 9001 质量认证体系、 ISO14001 | |||||||||||||||||||||
| 环境标准和 EMAS 标准。耐克森发热电缆质量稳定可靠,一经敷设(辅设),可与建筑物及设备同寿,让您更 | |||||||||||||||||||||
| 电热膜及浴镜膜 | 放心地使用。耐克森对发热电缆产品提供 10 年的质量保证。 | ||||||||||||||||||||
| 板式换热器 |
|
||||||||||||||||||||
| 膨胀罐、安全阀 | |||||||||||||||||||||
| 自动(定压)补水阀 | |||||||||||||||||||||
| 热电阀(电动执行器) | |||||||||||||||||||||
| 混水阀 | |||||||||||||||||||||
| 温控器 | |||||||||||||||||||||
| 分水器 | |||||||||||||||||||||
| 归丽晶(硅磷晶) | |||||||||||||||||||||
| 电子水质处理器 | |||||||||||||||||||||
| 辐射采暖器及空气幕 |
|
||||||||||||||||||||
| 空气源热泵 | |||||||||||||||||||||
| 地源热泵(地温空调) | |||||||||||||||||||||
| 节水控制系统 | |||||||||||||||||||||
| 燃烧器 | |||||||||||||||||||||
| 这种发热电缆组件非常适用于混凝土地面地板采暖。它也可用于融雪系统、屋面排水和排水管防冻和土壤加热。 | |||||||||||||||||||||
| 每个组件都有一个厂家统一制造的隐蔽接头,在电缆表面用 = > spice <= 表示。 | |||||||||||||||||||||
类 型 负荷(瓦) 元件长度 线电阻 外 径 总电阻 组件重量 |
|||||||||||||||||||||
| ( 220V) (*)(米) (欧姆/米) (毫米) (欧姆) (千克) | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 300/18.5 300 16.2 9.96 6.5 161.3 1.3 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 400/18.5 400 21.6 5.6 6.5 121.0 1.5 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 500/18.5 500 27.0 3.59 6.5 96.8 1.8 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 600/18.5 600 32.3 2.5 6.5 80.7 2.1 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 700/18.5 700 37.7 1.83 6.5 69.1 2.3 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 850/18.5 850 45.9 1.24 6.5 56.9 2.8 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 1000/18.5 1000 53.9 0.9 6.5 48.4 3.3 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 1200/18.5 1200 65.0 0.62 6.5 40.3 3.8 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 1400/18.5 1400 75.4 0.47 6.5 35.6 4. | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 1600/18.5 1600 86.5 0.35 6.5 30.3 5.0 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 1760/18.5 1760 95.0 0.29 6.5 27.5 5.5 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 2000/18.5 2000 109.0 0.22 6.5 24.2 6.0 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 2200/18.5 2200 117.3 0.19 6.5 22.0 6.7 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 2400/18.5 2400 129.9 0.16 6.5 20.2 7.2 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 2600/18.5 2600 141.9 0.13 6.5 18.6 7.9 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 2800/18.5 2800 152.2 0.11 6.5 17.3 8.3 | |||||||||||||||||||||
| TXLP/1 3150/18.5 3150 170.5 0.09 6.5 15.4 9.2 | |||||||||||||||||||||
| (*)每一端加上2.25米(7 1/2 ft)1×1.0mm2的冷引线。 | |||||||||||||||||||||
| (*)挪威原厂接头密封,隐式接头。 | |||||||||||||||||||||
版权所有:北京暖元地热技术有限公司 |
|||||||||||||||||||||