北 京 暖 元 地 热 技 术 有 限 公 司 |
||||||||||
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区B1021室 邮编:100097 电话:010- 88400938 88400238 88400179 |
||||||||||
| 传真: 010-88400179 24小时热线电话:010- 88400938 E-mail: wudesun69@sina.com tian2981@aliyun.com | ||||||||||
产 品 系 列
|
||||||||||
工 程 案 例: |
||||||||||
| 01、万科西山庭院 | ||||||||||
| 02、顺义土博士城 | ||||||||||
| 03、望京 CLASS | ||||||||||
| 04、八达岭山庄山顶别墅 | ||||||||||
| 05、京都高尔夫俱乐部 | ||||||||||
| 06、星海明珠 | ||||||||||
| 07、水色时光 | ||||||||||
| 08、京城高尔夫俱乐部 | ||||||||||
| 电热膜及浴镜膜 | 09、金富源体育健身俱乐部 | |||||||||
| 板式换热器 | 10、炫柒柒美容美发厅 | |||||||||
| 膨胀罐、安全阀 | 11、金佰瀚商务会馆 | |||||||||
| 自动(定压)补水阀 | 12、马坡花园住宅小区 | |||||||||
| 热电阀(电动执行器) | 13、星吧路(女人街)酒吧街 | |||||||||
| 混水阀 | 14、长安新城春晖园 | |||||||||
| 温控器 | 15、望京星城国际 | |||||||||
| 分水器 | 16、望京都市新海岸 | |||||||||
| 归丽晶(硅磷晶) | 17、平西府王府家庭农场 | |||||||||
| 电子水质处理器 | 18、碧中海国际商务会馆 | |||||||||
| 辐射采暖器及空气幕 | 19、宽 HOUSE | |||||||||
| 空气源热泵 | 20、明珠花园 | |||||||||
| 地源热泵(地温空调) | 21、望京新城 | |||||||||
| 节水控制系统 | 22、澳林春天 | |||||||||
| 燃烧器 | 23、WE HOUSE | |||||||||
| 24、远洋新干线 | ||||||||||
| 25、长岛谰桥 | ||||||||||
| 26、华鼎世家 | ||||||||||
| 27、塞娜维拉 | ||||||||||
| 28、水恋晶城 | ||||||||||
| 29、独墅逸致 | ||||||||||
| 30、流星花园 | ||||||||||
| 31、天星调良马术俱乐部 | ||||||||||
| 32、温哥华森林 | ||||||||||
| 33、香山艺墅 | ||||||||||
| 34、塞纳河洗浴中心 | ||||||||||
| 35、渔公渔婆生态美食广场 | ||||||||||
| 36、雪犁澳乡 | ||||||||||
| 37、金佰翰商务会馆 | ||||||||||
| 38、北京地质调研院游泳池 | ||||||||||
| 39、龙苑别墅 | ||||||||||
| 40、向阳屯食府 | ||||||||||
| 41、国风北京 | ||||||||||
| 42、小土豆美食连锁店 | ||||||||||
| 43、新龙城售楼处 | ||||||||||
| 44、和乔丽晶 | ||||||||||
| 45、静湖山庄度假村 | ||||||||||
| 46、北京伊力诺依家居旗舰店 | ||||||||||
| 47、溪水园 | ||||||||||
| 48、正东大厦 | ||||||||||
| 49、丽嘉花园 | ||||||||||
| 50、远见小区 | ||||||||||
| 51、怡景园 | ||||||||||
| 52、怀柔乡景度假村 | ||||||||||
| 53、五栋大楼 | ||||||||||
| 54、华顺园 | ||||||||||
| 55、鄂尔多斯联合化工办公大楼 | ||||||||||
| 56、鑫通家园 | ||||||||||
| 57、汤 HOUSE | ||||||||||
| 58、无双会所 | ||||||||||
| 59、亲亲 TOWN HOUSE | ||||||||||
| 60、西山美墅馆 | ||||||||||
| 61、紫玉山庄 | ||||||||||
| 62、长辛店别墅 | ||||||||||
| 63、风格与林 | ||||||||||
| 64、鸿华高尔夫庄园 | ||||||||||
| 65、沙峪口别墅 | ||||||||||
| 66、运河岸上的院子 | ||||||||||
| 67、扬州水乡 | ||||||||||
| 68、长沟别墅 | ||||||||||
| 69、华荣美树 | ||||||||||
| 70、罗马嘉园 | ||||||||||
| 71、北京肿瘤医院国际学术交流厅 | ||||||||||
| 72、世界公园别墅 | ||||||||||
| 73、姚家园小区 | ||||||||||
| 74、东旭花园 | ||||||||||
| 75、北京残疾人按摩指导中心 | ||||||||||
| 76、大连泉鑫山庄 | ||||||||||
| 77、东方普罗旺斯 | ||||||||||
| 78、宝星国际 | ||||||||||
| 79、北京国际花园 | ||||||||||
| 80、怀柔北宅庄园 | ||||||||||
| 81、雍景天成 | ||||||||||
| 82、魏善庄民居 | ||||||||||
| 83、卓锦万代 | ||||||||||
| 84、石景山五里坨河涧村舍 | ||||||||||
| 85、提香草堂 | ||||||||||
| 86、颐西庄园 | ||||||||||
| 87、莫奈花园 | ||||||||||
| 88、京润水上花园别墅 | ||||||||||
| 89、康斯丹郡 | ||||||||||
| 90、通州翠景南里东区 | ||||||||||
| 91、怀柔雁栖湖仙翁垂钓园 | ||||||||||
| 92、威尼斯花园 | ||||||||||
| 93、康诚中医诊所SPA | ||||||||||
| 94、北京东四十四条四合院 | ||||||||||
| 95、御树临枫 | ||||||||||
| 96、北京洋房 | ||||||||||
| 97、顺驰林溪 | ||||||||||
| 98、四方景园 | ||||||||||
| 99、北京铁路局机关办公楼 | ||||||||||
| 100、昌平南邵景文屯村居 | ||||||||||
| 101、昌平阳坊东贯市民舍 | ||||||||||
| 102、泉发花园丽园小区 | ||||||||||
| 103、北京清华志清中学 | ||||||||||
| 104、秋翁乐无土花卉种植场 | ||||||||||
| 105、花市枣苑 | ||||||||||
| 106、东城区琉璃寺胡同四合院 | ||||||||||
| 107、后沙峪香花畦家园 | ||||||||||
| 108、北京市农科院蔬菜研究中心日光温室 | ||||||||||
| 109、颐慧佳园 | ||||||||||
| 110、圆明园花园别墅 | ||||||||||
| 111、世爵源墅 | ||||||||||
| 112、东山墅 | ||||||||||
| 113、枫露皇苑 | ||||||||||
| 114、门头沟双峪环岛 | ||||||||||
| 115、大宁山庄 | ||||||||||
| 116、双旭花园 | ||||||||||
| 117、尚东庭别墅 | ||||||||||
| 118、北京南山滑雪滑水度假村 | ||||||||||
| 119、碧水庄园 | ||||||||||
| 120、北京香颂 | ||||||||||
| 121、香江花园 | ||||||||||
| 122、中国银行北京分行营业厅 | ||||||||||
| 123、中国农业大学东校区 | ||||||||||
| 124、瀛海庄园 | ||||||||||
| 125、飞龙桥胡同别墅 | ||||||||||
| 126、达华庄园 | ||||||||||
| 127、东城区钱粮胡同四合院 | ||||||||||
| 128、西安市枫叶别墅园 | ||||||||||
| 129、西营房胡同九号院 | ||||||||||
| 130、通州桃花岛 | ||||||||||
| 131、龙湾别墅二期 | ||||||||||
| 132、逸翠园 | ||||||||||
| 133、优山美地 | ||||||||||
| 134、长丰园三期 | ||||||||||
| 135、延庆龙聚山庄 | ||||||||||
| 136、密云洪福苑(鸿福天地) | ||||||||||
| 137、田村熙湖 | ||||||||||
| 138、良乡南关村民居 | ||||||||||
| 139、中国银行宁夏分行 | ||||||||||
| 140、北京看见艺术中心 | ||||||||||
| 141、海淀温泉苗圃 | ||||||||||
| 142、西海北沿四合院 | ||||||||||
篇幅有限,恕不一一列举 |
||||||||||
版权所有:北京暖元地热技术有限公司 |
||||||||||