北 京 暖 元 地 热 技 术 有 限 公 司 |
||||||||||
地址:北京市海淀区蓝靛厂南路25号牛顿办公区B1021室 邮编:100097 电话:010- 88400938 88400238 88400179 |
||||||||||
| 传真: 010-88400179 24小时热线电话:010- 88400938 E-mail: wudesun69@sina.com tian2981@aliyun.com | ||||||||||
产 品 系 列
|
||||||||||
| 德国威能vaillant--世界燃气壁挂炉的鼻祖 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
| ·1874年,德国威能公司在德国北莱茵 REMSCHEID 成立,距今已有132年历史, | ||||||||||
| 是名副其实的百年老店。 | ||||||||||
| ·1905年,德国威能公司因发明了世界第一台即热式热水器而闻名于世。 | ||||||||||
| ·1959年,德国威能公司发明了第一代壁挂式燃气采暖炉。 | ||||||||||
| ·1967年,成功生产出世界第一台壁挂式燃气采暖/热水兼用炉。 | ||||||||||
| ·1999年,公司成立125周年,累计销售量达到3000万台。 | ||||||||||
| 电热膜及浴镜膜 | ·2000年,德国威能公司并购了英国及法国等著名供热设备品牌,成为世界上 | |||||||||
| 板式换热器 | 最大的燃气壁挂炉生产商。 | |||||||||
| 膨胀罐、安全阀 | ·2002年,德国威能的欧洲市场占有率为26%,同时也是世界销量第一的品牌。 | |||||||||
| 自动(定压)补水阀 | ||||||||||
| 热电阀(电动执行器) | ![]() |
|||||||||
| 混水阀 | ·1899年,德国威能公司以复活节兔的标志注册商标,该商标逐渐成为德国工业 | |||||||||
| 温控器 | 界的知名品牌之一 | |||||||||
| 分水器 | · 现 在,复活节兔商标代表着130余年的丰富经验、精湛的德国制造经验、传统 | |||||||||
| 归丽晶(硅磷晶) | 与创新的完美结合。 | |||||||||
| 电子水质处理器 | ||||||||||
| 辐射采暖器及空气幕 | ![]() |
|||||||||
| 空气源热泵 | · 可编程数字式室内温控器,满足各种室内温度需求,还可以分时段选择所需的 | |||||||||
| 地源热泵(地温空调) | 温度,达到节能、环保的经济运行回报。 | |||||||||
| 节水控制系统 | · 采用电子比例式燃气阀,结合先进的电子控制技术,可以智能调节锅炉的热负 | |||||||||
| 开水器(饮水锅炉) | 荷,最大经济限度地利用能源。 | |||||||||
| 技术参数 | ||||||||||
| 型 号 VUW242/Pro VU/VUW242/Plus VU/VUW/282/Plus VUW362/Plus 单 位 | ||||||||||
| 有效供热量范围(80/60℃) 8.9-24 8.9-24 10.4-28 10.9-36.9 KW | ||||||||||
| 热水最大加热功率 24 24 28 36.9 KW | ||||||||||
| 适用燃气类型 天然气/液化气 | ||||||||||
| 额定循环流量(ΔT=20K) 1032 1032 1203 1203 l/h | ||||||||||
| 采暖供水最高温度 82 82/87 82/87 82/87 ℃ | ||||||||||
| 采暖供水温度调节范围 35-82 35-82/87 35-82/87 35-82/87 ℃ | ||||||||||
| 膨胀水箱容量 10 10 10 10 l | ||||||||||
| 膨胀水箱预充压力 0.75 0.75 0.75 0.75 bar | ||||||||||
| 供热系统额定工作压力 1.5 1.5 1.5 1.5 bar | ||||||||||
| 供热系统最大工作压力 3 3 3 3 bar | ||||||||||
| 炉外有效循环压力 0.25 0.25 0.25 0.25 bar | ||||||||||
| 生活热水温度调节范围 35-65 35-65 35-65 36-65 bar | ||||||||||
| 生活热水供应量(ΔT=25K) 13.7 13.7 16.1 21.1 l/min | ||||||||||
| 生活热水最小启动水压 0.15 0.15 0.15 0.15 bar | ||||||||||
| 生活热水系统最大工作压力 10 10 10 10 bar | ||||||||||
| 外型尺寸(高×宽×深) 800×440×338 mm | ||||||||||
| 重量 43 43 45 48 Kg | ||||||||||
| 电源 220/50 v/Hz | ||||||||||
| 电功率 150 W | ||||||||||
| 保护等级 IP×4D | ||||||||||
| 燃气壁挂式超能(冷凝)锅炉ecoMAX系列 | ||||||||||
| 2007年,德国威能集团将超能(冷凝)壁挂炉引进中国,该系列为较大面积的商业和住宅建筑而设计,自上市起就成了 | ||||||||||
| 欧洲市场主流的选择方案。由于利用了潜热回收技术,比传统锅炉节省15-20%的能源消耗。配套全预混式低NOx燃烧器, | ||||||||||
| 满足欧洲最高级别的排放标准。对于大型的商业建筑,将多台锅炉并联一起,保证供热系统的高效使用。 | ||||||||||
| ecoMAX 单位 35 46 65 | ||||||||||
| 采暖输出功率范围(50/30℃) KW 11-36.7 12.9-46.4 14.6-67.6 | ||||||||||
| 采暖输出功率范围(80/60℃) KW 10.5-34.9 12.3-44.1 13.7-63.7 | ||||||||||
| 最大输入功率 KW 34.9 45 65 | ||||||||||
| 热效率(100%负荷) % 99.90% 98.40% 97.40% | ||||||||||
| 热效率(30%负荷) % 107.80% 108.30% 107.60% | ||||||||||
| SEDBUK等级 A A A | ||||||||||
| SAP seasonal效率 % 91.2 91.1 90.35 | ||||||||||
| 燃气工作压力(天然气) mbar 20 20 20 | ||||||||||
| 燃气工作压力(液化石油气) mbar 37 50 N/A | ||||||||||
| Nox等级 5 5 5 | ||||||||||
| Nox排放量 mg/h 46 46 55 | ||||||||||
| CO2排放百分比(满负荷燃烧5分钟后) % 9 8.8 8.8 | ||||||||||
| CO2最高百分比 ppm 150 150 150 | ||||||||||
| 天然气消耗量 m3/h 3.7 4.8 6.9 | ||||||||||
| 液化石油气消耗量 m3/h 2.7 3.5 N/A | ||||||||||
| 采暖循环量(△T=20K) l/h 1480 1935 2795 | ||||||||||
| 有效扬程曲线(无止回阀) mbar 250 280 280 | ||||||||||
| 有效扬程曲线(有止回阀) mbar N/A 190 190 | ||||||||||
| 主热交换器压力损失(满负荷,20K温差) mbar 200 350 375 | ||||||||||
| 最大供水温度 ℃ 85 85 85 | ||||||||||
| 采暖系统最大压力 bar 3 3 3 | ||||||||||
| 采暖系统最小压力 bar 0.8 0.8 0.8 | ||||||||||
| 冷凝水量(PH值:3.0-4.0) l/h 2.2 4.5 6.5 | ||||||||||
| 电压/频率 V/Hz 220/50 220/50 220/50 | ||||||||||
| 电功率(最小/最大,内置水泵) W 115 138/180 170/260 | ||||||||||
| 保护等级 IPX4D IPX4D IPX4D | ||||||||||
| 尺寸 高 mm 800 800 800 | ||||||||||
| 宽 mm 480 480 480 | ||||||||||
| 厚 mm 450 450 472 | ||||||||||
| 重量 kg 41 45 72 | ||||||||||
| 水容量 l 2.2 4.5 6.5 | ||||||||||
| 烟气流量(最小/最大) g/s 4.7/15.7 5.7/20.5 7.2/29.6 | ||||||||||
| 烟气温度(最小/最大) ℃ 40/70 40/70 40/70 | ||||||||||
| 水平同轴烟道最大安装长度 m 21 18 15 | ||||||||||
| 垂直同轴烟道最大安装长度 m 22 21 18 | ||||||||||
| 采暖供/回水管接口 22mm 1" 1" | ||||||||||
| 燃气接口 mm 15 20 20 | ||||||||||
| 安全阀 15mm 1/2" 3/4" | ||||||||||
| 冷凝排放口 mm 19 19 19 | ||||||||||
| 烟道 mm 80/125 80/125 80/125 | ||||||||||
版权所有:北京暖元地热技术有限公司 |
||||||||||